
特点与用途:
传感器采用柱式作为弹性体,具有精度高、强度好、稳定性好等特点,广泛应用于天车称、料斗称、过程控制等的拉力测量。(量程范围:20t - 100t)

量程 | ØA | B | C | D | 2 - M |
20t | 60 | 180 | 64 | 40 | M36×4 |
30t | 76 | 213 | 73 | 45 | M45×4.5 |
50t | 94 | 332 | 112 | 70 | M64×3 |
100t | 112 | 367 | 130 | 80 | M76×3 |
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 1.5±0.05 |
综合精度 | ≤ %F·S | ±0.1 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.1 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.1 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 400±20Ω |
输出电阻 | Ω | 350±5Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激励电压 | VDC | 10V ~ 15V |
传感器材质 | 合金钢 | |
防护等级 | IP65 | |
电缆线尺寸 | Ø5Х2000mm | |
接线方式 | 电源:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) | |
备 注 | 外接变送器后,可设计成12VDC或24VDC供电,0~5V、4~20mA或RS485/MODBUS信号输出 | |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B