
特点与用途:
该产品采用板环式结构,圆弧截面的环连接,安装简便,具有优越的密封性能,适用于各种电子汽车衡,轨道衡,平台秤,料斗秤及其它各种称重、测力的场合。(量程范围:1t - 100t)

参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 1.5-2.0 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.05 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 350±20Ω |
输出电阻 | Ω | 350±5Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激励电压 | VDC | 10V ~ 15V |
传感器材质 | 合金钢 | |
防护等级 | IP65 | |
电缆线尺寸 | Ø5Х2000mm | |
接线方式 | 电源:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) | |
备 注 | 外接变送器后,可设计成12VDC或24VDC供电,0~5V、4~20mA或RS485/MODBUS信号输出 | |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B