
特点与用途:
LT-SW单通道智能数显仪与各类模拟量传感器、变送器配合,实现温度、压力、液位、油位的测量、显示、变送、记录及报警控制。
¤ 万能信号输入,通过参数设置选择:电压、电流、热电阻、热电偶等
¤ 误差小于0.2%FS,测控速度:10次/秒,显示范围-1999~9999
¤ 双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位等信息
¤ EMC达到III级,超强抗干扰能力,适应各种复杂现场
¤ 高效率宽电压的开关电源设计
¤ 输入、输出、外供、通讯全隔离
¤ 对输入信号具有误差修正功能,带零点、满度修正及10段折线功能
¤ 多种外型尺寸和面板形式,最大限度满足操作者的需要
¤ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
¤ 接口丰富,具备4点报警、变送输出(4-20mA、0-5V)、RS232、RS485、大屏幕显示器接口

¤ 基本规格
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC电源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC电源 | 7 VA以下 |
AC/DC电源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m | |
¤ 输入规格
测量控制速度 | 0.1秒 |
基本误差 | ±0.2 %F•S |
显示范围 | -1999~9999 |
显示规格 | 双4位LED显示(主显示窗+第二显示窗) |
¤ 输入信号类型说明
0 | 热电阻Pt100, -200~850℃ | 11 | 热电偶E分度,-270℃~1000℃ |
1 | 热电阻Cu100, -50~150℃ | 12 | 热电偶J分度,-210℃~1200℃ |
2 | 热电阻Cu50, -50~150℃ | 13 | 热电偶T分度,-270℃~400℃ |
3 | 热电阻BA1, -200~650℃ | 14 | 直流电流, 4mA~20mA |
4 | 热电阻BA2, -200~650℃ | 15 | 直流电流, 0mA~10mA |
5 | 热电阻G53, -50~150℃ | 16 | 直流电流, 0mA~20mA |
6 | 热电偶K分度,-270℃~1372℃ | 17 | 直流电压, 1V~5V |
7 | 热电偶S分度,-50℃~1768℃ | 18 | 直流电压, 0V~5V |
8 | 热电偶R分度,-50℃~1768℃ | 19 | 直流电压, -100mV~100mV |
9 | 热电偶B分度,250℃~1820℃ | 20 | 钨铼3-钨铼25热电偶,0℃~2310℃ |
10 | 热电偶N分度,-270℃~1300℃ | 21 | 钨铼5-钨铼26热电偶,0℃~2310℃ |
¤ 选配规格
报警 输出 | 160×80尺寸 | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 | |
96×96尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||
T3~T4 | 3~4点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||
96×48尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||
T3 | 3点报警继电器输出,为单常开触点 | ||||
T4 | 4点报警继电器输出,前3点为单常开触点, 第4点为常开+常闭双触点 | ||||
72×72尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点常开触点 | |||
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点 | ||||
48×48尺寸 | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭触点,另1点为常开触点 | |||
模拟量输出 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 分辨率:1/10000, 负载能力:600Ω | ||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||
通讯 接口 | MS1 | RS232接口 | 应答时间:小于500μS(测量值) 通讯协议通过软件选择 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
外供 电源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||
¤ 型谱

联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B