
特点与用途:
¤ 不锈钢材料微型传感器。采用金属箔式应变 片技术。
¤ 适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制。
(量程:10-150KN)

参数 | 单位 | 技术指标 |
综合精度 | ≤ %F·S | 1.0(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.2 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零点输出 | ≤ %F.S | ±2 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.1 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.1 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 385±10Ω |
输出电阻 | Ω | 350±3Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激励电压 | V | 10V-15V |
材质 | 合金钢 | |
防护等级 | IP65 | |
电缆线尺寸 | Ø2Х1500mm | |
接线方式 | 电源:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) | |
备 注 | 外接变送器后,可设计成12VDC或24VDC供电,0~5V、4~20mA或RS485/MODBUS信号输出 | |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B