
特点与用途:
主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。贴片式温度传感器和被测物体接触面积大,接触紧密,所以在一些表面温度测量方面具有比较明显的优势:测温准确性高、反应速度快,体积小方便固定安装。
LTW-TP贴片温度传感器 | ||
产品型号 | 产品外形图 | 产品外形结构图 |
常温型 -20-150℃ (A型) |
| 贴片厚度:1.0±0.3mm 此为示意图,请以实际产品为准。 |
高温型 -50-250℃ (B型) |
|
|
高温型 -50-600℃ (C型) |
|
|
贴片式温度传感器选型 | |||||||||||||
LTW-TP | | ||||||||||||
| P口 | 0=Pt100 1= Pt1000 5=Pt500 | 铂热电阻类型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定 | 温度范围(℃) | ||||||||||
| 口 | A=A级 B=B级 | 传感器精度 | ||||||||||
| C口 | 1=SUS321(默认) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定 | 保护管材质 | ||||||||||
| L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=指定 | 引线长度(mm) | ||||||||||
| X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 | 引出线采用线制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 3=硅橡胶 (-60~200℃) 4=四氟绕包(-50~250℃) 5=云母绕包 (-80~600℃) 9= | 引线材质 “()”内为引线常用温度范围 | ||||||||||
| 口 | 0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 | 是否配屏蔽层 | ||||||||||
| 口 | 0=无护套 1=有护套 | 线缆护套 | ||||||||||
| 口 | 0=无 1=镀锡 3=压M4端子 9=指定 | 导线末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=无 9=指定 | 特殊要求 | ||||||||||
选型举例:如选取类型为B级Pt100,温度0~50℃,保护管材质为 SUS321 导线为3000mm 三线制无屏蔽层的聚氯乙烯线。 产品型号:LTW-TP P0T0B C1 L30X31 | |||||||||||||
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
测温范围:(-200~600)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:常压
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B