
特点与用途:
本仪表通过测量出水温度和回水温度,根据温差和水流量计算热能。
◆ 温度(热电阻、热电偶)、流量(电流、电压、脉冲)输入
◆ 精度:优于±0.2%FS,16位A/D转换器,测控周期:0.2秒
◆ 可显示显示瞬时流量、进水及出水温度、热能
◆ 超强抗干扰能力,EMC达III级,适应各种复杂现场
◆ 可选:2点报警、变送输出、通讯接口、打印接口、停电记录功能(防盗用功能)
LT-XSJB | 热能积算仪(双显示,外供变送器电源) | ||||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | |||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||
报警点数量 | T | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||
B2 | 外供 24V DC,12 V DC两组电源 | ||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)(不带可省略) | P | 打印接口 | |||||||||||
停电记录(限A、B型仪表)(不带可省略) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220 V AC | |||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||
流量输入信号 | L1 | 直流电流 | |||||||||||
L2 | 直流电压 | ||||||||||||
L3 | 脉冲 | ||||||||||||
温度输入信号 | W1 | 直流电流 | |||||||||||
W2 | 直流电压 | ||||||||||||
W3 | 热电阻 | ||||||||||||
W4 | 热电偶 | ||||||||||||
① 显示范围:瞬时流量、温度为4位LED显示,-1999~9999,累积流量12位LED显示,0~999999999999
② 输入信号:温度输入、流量输入
③ 基本误差:小于±0.2%F.S
④ 测量控制周期:0.6秒,测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
⑤ 报警输出:2点、可通过设定选择对温度1、温度2、瞬时流量进行上、下限报警
⑥ 变送输出:可通过设定选择输出对温度1、温度2、瞬时流量
⑦ 通讯接口:光电隔离;RS232、RS485、RS422标准;仪表地址0~99可设定
⑧ 打印接口及打印单元见说明书
⑨ 停电记录:自动记录总停电时间,总停电次数,以及最后8次停电和上电的实时时间,通过面板调出查看
⑩ 外供电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B