
特点与用途:
该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量,具有防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。 (量程范围:0.05t - 10t)

参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.15 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.03 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 402±6Ω |
输出电阻 | Ω | 350±3Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
激励电压 | V | 10V ~ 15V |
材质 | 合金钢 | |
防护等级 | IP65 | |
接线方式 | 电源:红(+) 黑(-) 输出:绿(+) 白(-) | |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B